Kooperation · Westfalen Logistik
Speditionsbereich
Frachtfahrten, Logbuch und Live-Karte der Fahrerinnen und Fahrer von Westfalen Logistik.
Fahrer5
Lieferungen25
Gefahrene Kilometer10.093 km
Einnahmen868.018 €
| Fahrer | Lieferungen | Kilometer | Einnahmen | Pünktlich | Bußgelder | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL0001Tobias | 20 | 8.902,0 km | 818.759 € | 20 | 0 | 99 Gold |
| WL0004Domse | 4 | 992,0 km | 45.903 € | 3 | 0 | 76 Bronze |
| WL0003Andreas Hellerfort | 1 | 199,0 km | 3.356 € | 1 | 0 | 100 Gold · noch wenige Fahrten |
| WL0002Oliver | 0 | 0,0 km | 0 € | 0 | 0 | - |
| WL0005Fabian Janknecht | 0 | 0,0 km | 0 € | 0 | 0 | - |
Anmelden
Dieselben Zugangsdaten gelten in FWacars unter „Speditions-Login“.
Als Fahrer bewerben
Die Spedition gibt den Zugang frei und vergibt dabei die Fahrerkennung.